<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="it">
	<title>AgoraVox Italia</title>
	<link>https://www.agoravox.it/</link>
	<description>Il primo sito europeo di giornalismo partecipativo - citizen journalism - ora anche in Italia</description>
	<language>it</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>AgoraVox Italia</title>
		<url>https://amp.agoravox.it/local/cache-vignettes/L144xH41/siteon0-dd267.png</url>
		<link>https://www.agoravox.it/</link>
		<height>41</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="it">
		<title>Regno Unito, malato d'inflazione d'Europa</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Regno-Unito-malato-d-inflazione-d.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Regno-Unito-malato-d-inflazione-d.html</guid>
		<dc:date>2025-08-19T07:11:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Phastidio</dc:creator>


		<dc:subject>Regno Unito</dc:subject>
		<dc:subject>Inflazione</dc:subject>
		<dc:subject>Unione Europea</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Brexit</dc:subject>

		<description>A giugno, fiammata dell&amp;#39;inflazione britannica. Tra le determinanti, alimentari, energia, fisco ma soprattutto una produttivit&#224; che cresce poco e nulla da quasi un quindicennio. Forti rischi sociali per elevato debito e livello dei tassi. A giugno, l'indice dei prezzi al consumo britannici ha strappato al rialzo toccando il 3,6 per cento tendenziale. Quali sono le determinanti di questa crisi del costo della vita? Un articolo di Bloomberg ne identifica alcune. In primo luogo, (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Economia-.html" rel="directory"&gt;Economia&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Regno-Unito-+.html" rel="tag"&gt;Regno Unito&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Inflazione-+.html" rel="tag"&gt;Inflazione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Unione-Europea-+.html" rel="tag"&gt;Unione Europea&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Brexit-+.html" rel="tag"&gt;Brexit&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://amp.agoravox.it/IMG/jpg/King-Charles-Banknotes-768x315.jpg" length="33758" type="image/jpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Regno Unito, una commedia all'italiana degli autoinganni</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Regno-Unito-una-commedia-all.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Regno-Unito-una-commedia-all.html</guid>
		<dc:date>2025-07-16T07:15:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Phastidio</dc:creator>


		<dc:subject>Regno Unito</dc:subject>
		<dc:subject>Welfare</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Brexit</dc:subject>

		<description>Niente tradeoff, siamo britannici ma sembriamo italiani. Starmer va a Canossa sui sussidi di welfare ma non ha i soldi, a meno di aumentare le entrate. Farage ha davanti un&amp;#39;autostrada, quella del declino. Seguire gli spasmi della politica governativa britannica, lentamente ma inesorabilmente stritolata dalla realt&#224; e dal suo contrario, il populismo, &#232; estremamente istruttivo perch&#233; ricorda percorsi di autoinganno che noi italiani conosciamo benissimo e fornisce anche indicazioni su (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Economia-.html" rel="directory"&gt;Economia&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Regno-Unito-+.html" rel="tag"&gt;Regno Unito&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Welfare-+.html" rel="tag"&gt;Welfare&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Brexit-+.html" rel="tag"&gt;Brexit&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://amp.agoravox.it/IMG/jpg/Starmer-Reyner-Reeves-2.jpg" length="38682" type="image/jpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Regno Unito, una Brexit da resettare</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Regno-Unito-una-Brexit-da.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Regno-Unito-una-Brexit-da.html</guid>
		<dc:date>2025-07-08T06:53:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Phastidio</dc:creator>


		<dc:subject>Regno Unito</dc:subject>
		<dc:subject>Unione Europea</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Brexit</dc:subject>

		<description>Primo vertice bilaterale Ue-UK dopo la Brexit. Starmer tenta il reset senza oltrepassare le linee rosse del referendum, ma le crescenti contraddizioni della sua politica non fanno che ingrassare il consenso di Nigel Farage. Londra, Regno Unito e Unione europea mettono in scena il primo vertice bilaterale dopo la Brexit. Un riavvicinamento reso necessario dalle grandi crisi globali che colpiscono il continente europeo. Per il premier britannico, Keir Starmer, &#232; questo il momento di (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Europa,29-.html" rel="directory"&gt;Europa&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Regno-Unito-+.html" rel="tag"&gt;Regno Unito&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Unione-Europea-+.html" rel="tag"&gt;Unione Europea&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Brexit-+.html" rel="tag"&gt;Brexit&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://amp.agoravox.it/IMG/jpg/UK-EU-Summit-2025.jpg" length="67956" type="image/jpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Regno Unito, arriva la spremuta di tasse</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Regno-Unito-arriva-la-spremuta-di.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Regno-Unito-arriva-la-spremuta-di.html</guid>
		<dc:date>2024-11-28T13:03:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Phastidio</dc:creator>


		<dc:subject>Regno Unito</dc:subject>
		<dc:subject>Tasse</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Brexit</dc:subject>

		<description>Il primo budget di Keir Starmer e Rachel Reeves porta forti aumenti di entrate, che rischiano di colpire i lavoratori a bassi salari, ma anche pi&#249; debito per finanziare investimenti pubblici. Una scommessa rischiosa La Cancelliera dello Scacchiere britannica, Rachel Reeves, ha annunciato il progetto di bilancio 2025. Le attese della vigilia sono state sostanzialmente rispettate: doveva essere un bilancio di tasse, e tasse furono. Con enfasi, i media britannici hanno gi&#224; segnalato che i 40 (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Economia-.html" rel="directory"&gt;Economia&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Regno-Unito-+.html" rel="tag"&gt;Regno Unito&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Tasse-+.html" rel="tag"&gt;Tasse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Brexit-+.html" rel="tag"&gt;Brexit&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Guerra mondiale dei sussidi, paghi chi pu&#242;</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Guerra-mondiale-dei-sussidi-paghi.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Guerra-mondiale-dei-sussidi-paghi.html</guid>
		<dc:date>2023-08-01T06:26:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Phastidio</dc:creator>


		<dc:subject>Investimenti</dc:subject>
		<dc:subject>Europa</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoratori</dc:subject>
		<dc:subject>Sussidio</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Brexit</dc:subject>

		<description>La corsa globale ai sussidi per la transizione tecnologica &#232; in pieno svolgimento e costringe i governi a trovare risorse per non finire ai margini della grande trasformazione Il governo del Regno Unito spender&#224; 500 milioni di sterline, tra sussidi e potenziamento infrastrutturale locale, per consentire agli indiani di Tata Group di realizzare su suolo britannico un impianto di batterie per veicoli elettrici del costo previsto di 4 miliardi di sterline. L'impianto, con una capacit&#224; (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Economia-.html" rel="directory"&gt;Economia&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Investimenti-+.html" rel="tag"&gt;Investimenti&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Europa,348-+.html" rel="tag"&gt;Europa&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Lavoratori-+.html" rel="tag"&gt;Lavoratori&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Sussidio-+.html" rel="tag"&gt;Sussidio&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Brexit-+.html" rel="tag"&gt;Brexit&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Regno Unito, una crisi tira l'altra</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Regno-Unito-una-crisi-tira-l-altra.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Regno-Unito-una-crisi-tira-l-altra.html</guid>
		<dc:date>2023-07-21T08:35:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Phastidio</dc:creator>


		<dc:subject>Regno Unito</dc:subject>
		<dc:subject>Inflazione</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Brexit</dc:subject>

		<description>Il detonatore di un&amp;#39;inflazione virulenta, l&amp;#39;esplosione dei costi di debito, il miraggio di tagliare tasse che invece aumentano, l&amp;#39;occhio severo dei mercati finanziari: la parabola di un paese che si &#232; smarrito In Europa al momento ci sono due malati, uno dentro e l'altro fuori dalla Ue: Germania e Regno Unito. Della Germania abbiamo di recente detto; del Regno Unito &#232; da qualche tempo che non aggiorniamo la situazione. All'incirca, da quando il tranquillo e prevedibile Rishi (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Economia-.html" rel="directory"&gt;Economia&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Regno-Unito-+.html" rel="tag"&gt;Regno Unito&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Inflazione-+.html" rel="tag"&gt;Inflazione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Brexit-+.html" rel="tag"&gt;Brexit&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>La Brexit e i lavoratori mancanti</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/La-Brexit-e-i-lavoratori-mancanti.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/La-Brexit-e-i-lavoratori-mancanti.html</guid>
		<dc:date>2023-02-07T08:14:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Phastidio</dc:creator>


		<dc:subject>Regno Unito</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoratori</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Brexit</dc:subject>

		<description>La Brexit pare aver sinora creato un collo di bottiglia all&amp;#39;offerta di lavoro dal canale immigrazione, che rischia di sommarsi alle gi&#224; elevate pressioni inflazionistiche britanniche In Regno Unito, &#232; stato pubblicato un primo studio che cerca di valutare l'impatto del sistema di immigrazione a punti che rappresenta una delle caratteristiche distintive della Brexit, e della sua &#8220;ripresa di controllo&#8221;. Il lavoro &#232; stato realizzato da due think tank, il Center for European Reform e UK in (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Economia-.html" rel="directory"&gt;Economia&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Regno-Unito-+.html" rel="tag"&gt;Regno Unito&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Lavoratori-+.html" rel="tag"&gt;Lavoratori&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Brexit-+.html" rel="tag"&gt;Brexit&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Regno Unito, una manovra quasi italiana</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Regno-Unito-una-manovra-quasi.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Regno-Unito-una-manovra-quasi.html</guid>
		<dc:date>2022-11-30T09:37:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Phastidio</dc:creator>


		<dc:subject>Regno Unito</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Brexit</dc:subject>

		<description>Per colmare un &quot;buco nero fiscale&quot; che pare spuntato dal nulla, il governo Sunak ricorre a un copione tipico del Belpaese. Tra noi e loro resta -per ora- una rilevante differenza Che differenza possono fare due mesi: il Regno Unito, nella stessa legislatura e con la stessa maggioranza conservatrice, &#232; passato nel giro di poche settimane da un taglio di imposte a deficit, con Liz Truss e il suo Cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Kwarteng, a una poderosa spremitura fiscale per (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Europa,29-.html" rel="directory"&gt;Europa&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Regno-Unito-+.html" rel="tag"&gt;Regno Unito&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Brexit-+.html" rel="tag"&gt;Brexit&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Brexit, la beffa dei dazi interni</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Brexit-la-beffa-dei-dazi-interni.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Brexit-la-beffa-dei-dazi-interni.html</guid>
		<dc:date>2022-09-14T09:20:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Phastidio</dc:creator>


		<dc:subject>Unione Europea</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Dogana</dc:subject>
		<dc:subject>Dazi</dc:subject>
		<dc:subject>Brexit</dc:subject>

		<description>Le acciaierie britanniche costrette a pagare un dazio Ue del 25% per spedizioni in Irlanda del Nord. Colpa della perfida Europa? No, di non saper leggere i trattati sottoscritti Siamo in un periodo estremamente difficile, sul piano economico, e il peggio deve ancora arrivare. Ma non si pu&#242; perdere occasione per segnalare l'ennesimo effetto collaterale e demenziale non solo e non tanto della Brexit quanto del Trattato di Ritiro del Regno Unito dalla Ue, quello firmato da Boris Johnson (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Economia-.html" rel="directory"&gt;Economia&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Unione-Europea,3705-+.html" rel="tag"&gt;Unione Europea&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Dogana-+.html" rel="tag"&gt;Dogana&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Dazi-+.html" rel="tag"&gt;Dazi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Brexit-+.html" rel="tag"&gt;Brexit&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Regno Unito: lavoratori mancanti e finti rimedi</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Regno-Unito-lavoratori-mancanti-e.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Regno-Unito-lavoratori-mancanti-e.html</guid>
		<dc:date>2022-02-15T17:05:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Phastidio</dc:creator>


		<dc:subject>Regno Unito</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoratori</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Brexit</dc:subject>

		<description>Alle prese con la mancanza di lavoratori, il Regno Unito stringe le viti sui sussidi di disoccupazione. Ma scorda di guardare i numeri della realt&#224; C'&#232; una sorta di costante, in questo strano periodo di pandemia che tenta di diventare post-pandemia: una evidente mancanza di lavoratori, visibile soprattutto negli Stati Uniti ma anche in Europa. La lettura del fenomeno resta problematica e non dirimente. Negli Usa, ad esempio, si &#232; citata tra le cause la presenza di generose erogazioni di (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Economia-.html" rel="directory"&gt;Economia&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Regno-Unito-+.html" rel="tag"&gt;Regno Unito&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Lavoratori-+.html" rel="tag"&gt;Lavoratori&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Brexit-+.html" rel="tag"&gt;Brexit&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
<div style="display:none"><a href="https://middlepassage.dei.uc.pt/">https://middlepassage.dei.uc.pt/</a><a href="https://privacycolab.dei.uc.pt/">https://privacycolab.dei.uc.pt/</a><a href="https://cmd.dei.uc.pt/">https://cmd.dei.uc.pt/</a><a href="https://henrique.dei.uc.pt/">https://henrique.dei.uc.pt/</a></div><div style="display:none"><a href="https://merdekakreasi.co.id/buku/pkvgames/">https://merdekakreasi.co.id/buku/pkvgames/</a><a href="https://merdekakreasi.co.id/buku/bandarqq/">https://merdekakreasi.co.id/buku/bandarqq/</a><a href="https://merdekakreasi.co.id/buku/dominoqq/">https://merdekakreasi.co.id/buku/dominoqq/</a><a href="https://merdekakreasi.co.id/tentang-kami/">https://merdekakreasi.co.id/tentang-kami/</a></div><div style="display:none"><a href="https://simseam.ft.uns.ac.id/">https://simseam.ft.uns.ac.id/</a><a href="https://sipil.ft.uns.ac.id/">https://sipil.ft.uns.ac.id/</a><a href="https://icimece.ft.uns.ac.id/">slot gacor</a><a href="https://aku.ac.id/">https://aku.ac.id/</a><a href="https://jpl.staiku.ac.id/">https://jpl.staiku.ac.id/</a><a href="https://jist.publikasiindonesia.id/">https://jist.publikasiindonesia.id/</a><a href="https://jist.publikasiindonesia.id/docs/">slot gacor</a><a href="https://akperstg.ac.id/">https://akperstg.ac.id/</a><a href="https://fisip.uisu.ac.id/">https://fisip.uisu.ac.id/</a><a href="https://web.pn-sidrap.go.id/">https://web.pn-sidrap.go.id/</a></div><div style="display:none"><a href="https://hormon-osteoporosezentrum.de/">https://hormon-osteoporosezentrum.de/</a><a href="https://hormon-osteoporosezentrum.de/prof-hadji.html">judi bola</a><a href="https://saopaulodeolivenca.am.gov.br/">https://saopaulodeolivenca.am.gov.br/</a><a href="https://saopaulodeolivenca.am.gov.br/dados-abertos/gov.html">slot gacor</a></div>