<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="it">
	<title>AgoraVox Italia</title>
	<link>https://www.agoravox.it/</link>
	<description>Il primo sito europeo di giornalismo partecipativo - citizen journalism - ora anche in Italia</description>
	<language>it</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>AgoraVox Italia</title>
		<url>https://amp.agoravox.it/local/cache-vignettes/L144xH41/siteon0-dd267.png</url>
		<link>https://www.agoravox.it/</link>
		<height>41</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="it">
		<title>Crypto gabelle e nani del web</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Crypto-gabelle-e-nani-del-web.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Crypto-gabelle-e-nani-del-web.html</guid>
		<dc:date>2024-11-06T09:03:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Phastidio</dc:creator>


		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Valute</dc:subject>
		<dc:subject>Moneta elettronica</dc:subject>
		<dc:subject>Cryptolocker</dc:subject>

		<description>Nella legge di Bilancio, tassazione al 42 per cento per plusvalenze da realizzo di operazioni in criptovalute. La vera riforma sarebbe avere aliquote in funzione della durata dell'investimento pi&#249; che della sua tipologia di Mario Seminerio &#8211; Il Foglio Il governo ha deciso che, con la legge di bilancio 2025, le plusvalenze da realizzo di operazioni in criptovalute saranno tassate al 42 per cento. Secondo una ricerca del Politecnico di Milano, a fine 2023 erano oltre 3,6 milioni gli (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Economia-.html" rel="directory"&gt;Economia&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Valute-+.html" rel="tag"&gt;Valute&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Moneta-elettronica-+.html" rel="tag"&gt;Moneta elettronica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Cryptolocker-+.html" rel="tag"&gt;Cryptolocker&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Safer Internet Day 2015, solo il 4% degli utenti si fida di Internet</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Safer-Internet-Day-2015-solo-il-4.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Safer-Internet-Day-2015-solo-il-4.html</guid>
		<dc:date>2015-02-11T08:01:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>


		<dc:subject>Privacy</dc:subject>
		<dc:subject>Sicurezza</dc:subject>
		<dc:subject>Internet</dc:subject>
		<dc:subject>Open Source</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Cryptolocker</dc:subject>
		<dc:subject>Safer Internet Day</dc:subject>

		<description>Ieri era il Safer Internet Day 2015, #SID2015, giornata dedicata alla sicurezza e alla privacy su internet dal tema &#8220;Creiamo un Internet migliore insieme&#8221;. Secondo una recente indagine di F-Secure, solo il 4% degli utenti dichiara di fidarsi di Internet. Alcuni pratici suggerimenti da Mikko Hypponen, Chief Research Officer di F-Secure. Ieri, 10 febbraio, era il Safer Internet Day, ma gli attacchi malware e le violazioni della privacy riportate continuamente nelle notizie ci offrono (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Privacy-+.html" rel="tag"&gt;Privacy&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Sicurezza-+.html" rel="tag"&gt;Sicurezza&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Internet-+.html" rel="tag"&gt;Internet&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Open-Source-+.html" rel="tag"&gt;Open Source&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Cryptolocker-+.html" rel="tag"&gt;Cryptolocker&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Safer-Internet-Day-+.html" rel="tag"&gt;Safer Internet Day&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Cryptolocker, il virus che tiene in ostaggio il nostro pc</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Cryptolocker-il-viruso-che-tiene.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Cryptolocker-il-viruso-che-tiene.html</guid>
		<dc:date>2015-01-31T08:14:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>


		<dc:subject>Virus</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Cryptolocker</dc:subject>

		<description>Cryptolocker torna a colpire l'Italia ed &#232; quindi il caso di fare molta attenzione a questo ransomware che tiene in ostaggio il pc. Trend Micro lancia l'allarme avendo notato un'ondata di attacchi verso il nostro paese negli ultimi giorni. Il pagamento del riscatto non garantisce il ritorno alla normalit&#224;.&lt;/h2&gt; Ecco un altro malware a cui bisogna fare davvero molta attenzione. Secondo quanto rilevato daTrend Micro da alcuni giorni il nostro paese si trova sotto attacco da questo tipo di (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Virus-+.html" rel="tag"&gt;Virus&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Cryptolocker-+.html" rel="tag"&gt;Cryptolocker&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
