<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="it">
	<title>AgoraVox Italia</title>
	<link>https://www.agoravox.it/</link>
	<description>Il primo sito europeo di giornalismo partecipativo - citizen journalism - ora anche in Italia</description>
	<language>it</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>AgoraVox Italia</title>
		<url>https://amp.agoravox.it/local/cache-vignettes/L144xH41/siteon0-dd267.png</url>
		<link>https://www.agoravox.it/</link>
		<height>41</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="it">
		<title>Una startup italiana contro Amazon: la sfida per un mercato online pi&#249; equo</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Una-startup-italiana-contro-Amazon.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Una-startup-italiana-contro-Amazon.html</guid>
		<dc:date>2020-02-08T07:55:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Magazine</dc:creator>


		<dc:subject>Startup</dc:subject>
		<dc:subject>E-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Acquisti on line</dc:subject>

		<description>Le recensioni come strumento per rendere il web un posto pi&#249; sicuro per gli acquisti online: questa &#232; la ricetta di eShoppingAdvisor, per incoraggiare gli oltre 40mila e-commerce italiani a sopravvivere e crescere, nonostante Amazon Pu&#242; l'unione di oltre 40mila piccoli e medi e-commerce sfidare il monopolio dei grandi marketplace online? La startup innovativa World Advisor srl non ha dubbi: aiutare il piccolo commercio a emergere su internet, nonostante i giganti come Amazon, si pu&#242; ed &#232; (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Tribuna-Libera-.html" rel="directory"&gt;Tribuna Libera&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Startup-+.html" rel="tag"&gt;Startup&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-E-commerce,14760-+.html" rel="tag"&gt;E-commerce&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Acquisti-on-line-+.html" rel="tag"&gt;Acquisti on line&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://amp.agoravox.it/IMG/jpg/eShoppingAdvisor-3.jpg" length="391247" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="https://amp.agoravox.it/IMG/jpg/eShoppingAdvisor-_c_-foto-S-Novellu_-44-2.jpg" length="341638" type="image/jpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Libri in ripresa nel 2017</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Libri-in-ripresa-nel-2017.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Libri-in-ripresa-nel-2017.html</guid>
		<dc:date>2018-01-26T07:54:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Marinella Zetti</dc:creator>


		<dc:subject>Libri</dc:subject>
		<dc:subject>Narrativa</dc:subject>
		<dc:subject>e-book</dc:subject>
		<dc:subject>Fantasy</dc:subject>
		<dc:subject>Amazon</dc:subject>
		<dc:subject>E-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Librerie</dc:subject>
		<dc:subject>Thriller</dc:subject>
		<dc:subject>Leggere</dc:subject>

		<description>Il mercato segna un +5,8%. Crescono le vendite del libro di carta e poco l'e-book. Gli italiani continuano a comprare in libreria. Boom dell'e-commerce, crolla la grande distribuzione organizzata. Il 2017 segna l'anno della ripresa per il mercato del libro. E si chiude con un risultato importante per il settore nel suo complesso (libri di carta, e-book e audiolibri e stima di Amazon): +5,8% sull'anno precedente, pari a 1,485miliardi di euro nei canali trade (librerie, librerie on line e grande (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Cultura-.html" rel="directory"&gt;Cultura&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Libri-+.html" rel="tag"&gt;Libri&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Narrativa-+.html" rel="tag"&gt;Narrativa&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/e-book-+.html" rel="tag"&gt;e-book&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Fantasy-+.html" rel="tag"&gt;Fantasy&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Amazon,13159-+.html" rel="tag"&gt;Amazon&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-E-commerce,14760-+.html" rel="tag"&gt;E-commerce&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Librerie-+.html" rel="tag"&gt;Librerie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Thriller,15641-+.html" rel="tag"&gt;Thriller&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Leggere,20499-+.html" rel="tag"&gt;Leggere&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Amazon comincia a fare concorrenza anche alle banche</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Amazon-comincia-a-fare-concorrenza.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Amazon-comincia-a-fare-concorrenza.html</guid>
		<dc:date>2017-11-01T11:15:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Pompeo Maritati</dc:creator>


		<dc:subject>Banche</dc:subject>
		<dc:subject>Amazon</dc:subject>
		<dc:subject>E-commerce</dc:subject>

		<description>&#8220;Amazon Lending&#8221; &#232; il nuovo servizio offerto dal colosso del commercio elettronico Amazon gi&#224; operativo in USA, Gran Bretagna e Giappone dal 2011, ancora sconosciuto qui in Italia. Trattasi di una vera e propria attivit&#224; finanziaria, ovvero Amazon offre ai suoi fornitori di prodotti e servizi, la possibilit&#224; di avere dei prestiti, generalmente di breve durata. Va precisato che al momento, stando a fonti del Financial Time, complessivamente nel corso del 2016 sono stati erogati prestiti per un (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Tribuna-Libera-.html" rel="directory"&gt;Tribuna Libera&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Banche-+.html" rel="tag"&gt;Banche&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Amazon,13159-+.html" rel="tag"&gt;Amazon&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-E-commerce,14760-+.html" rel="tag"&gt;E-commerce&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>L'Italia digitale al 25&#176; posto in Europa</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/L-Italia-digitale-al-25o-posto-in.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/L-Italia-digitale-al-25o-posto-in.html</guid>
		<dc:date>2016-02-29T11:11:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Paolo Borrello</dc:creator>


		<dc:subject>Europa</dc:subject>
		<dc:subject>Digital Divide</dc:subject>
		<dc:subject>Internet</dc:subject>
		<dc:subject>E-commerce</dc:subject>

		<description>Lo stato di salute digitale dell'Italia non &#232; buono, tutt'altro. Fra i Paesi dell'Unione europea, analizzando l'indice sintetico Desi (digital economy and society index), anche per il 2015, come del resto gi&#224; avvenuto l'anno passato, l'Italia &#232; al 25&#176; posto e precede solamente la Grecia, la Bulgaria e la Romania. Risulta essere, per&#242;, tra i Paesi &#8220;catching up&#8221;, cio&#232; tra quelli, con un punteggio inferiore alla media, ma con tassi di crescita maggiore, rispetto all'anno precedente, insieme a Lituania, (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Politica-.html" rel="directory"&gt;Politica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Europa,348-+.html" rel="tag"&gt;Europa&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Digital-Divide-+.html" rel="tag"&gt;Digital Divide&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Internet-+.html" rel="tag"&gt;Internet&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-E-commerce,14760-+.html" rel="tag"&gt;E-commerce&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Un terzo delle famiglie non ha ancora accesso a internet</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Un-terzo-delle-famiglie-non-ha.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Un-terzo-delle-famiglie-non-ha.html</guid>
		<dc:date>2015-12-24T11:03:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Paolo Borrello</dc:creator>


		<dc:subject>Internet</dc:subject>
		<dc:subject>Aziende</dc:subject>
		<dc:subject>Famiglie</dc:subject>
		<dc:subject>Imprese</dc:subject>
		<dc:subject>Istat</dc:subject>
		<dc:subject>E-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>No logo</dc:subject>
		<dc:subject>Acquisti on line</dc:subject>

		<description>L'Istat ha recentemente diffuso il rapporto &#8220;Cittadini, imprese e Ict&#8221;. Ne emerge una situazione contraddittoria, caratterizzata sia da aspetti positivi che negativi. Infatti, ad esempio, tra il 2010 e il 2015 &#232; s&#236; aumentata la quota di famiglie che ha un accesso a internet da casa dal 52,4% al 66,2%. Ma, appunto, un terzo non dispone di una connessione. Questi e altri dati contenuti nel rapporto sono stati resi noti in un articolo pubblicato su www.techeconomy.it. Inoltre, se da una parte (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Politica-.html" rel="directory"&gt;Politica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Internet-+.html" rel="tag"&gt;Internet&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Aziende-+.html" rel="tag"&gt;Aziende&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Famiglie-+.html" rel="tag"&gt;Famiglie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Imprese-+.html" rel="tag"&gt;Imprese&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Istat,4257-+.html" rel="tag"&gt;Istat&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-E-commerce,14760-+.html" rel="tag"&gt;E-commerce&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-No-logo-+.html" rel="tag"&gt;No logo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Acquisti-on-line-+.html" rel="tag"&gt;Acquisti on line&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Black Friday 2015, ecco 9 consigli per prepararsi al meglio</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Black-Friday-2015-ecco-9-consigli.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Black-Friday-2015-ecco-9-consigli.html</guid>
		<dc:date>2015-11-26T12:08:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>


		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Sconti</dc:subject>
		<dc:subject>E-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>No logo</dc:subject>
		<dc:subject>Acquisti on line</dc:subject>

		<description>Il Black Friday &#232; ormai alle porte, venerd&#236; 27 novembre sar&#224; il giorno dei super sconti da non farsi assolutamente scappare. E a proposito di sconti, grazie a Magico Sconto, uno dei primi siti di couponing in Italia, scopriamo come prepararsi al meglio con 9 semplici consigli. Il Black Friday &#232; ormai alle porte, venerd&#236; 27 novembre &#232; il giorno in cui on farsi assolutamente scappare i super sconti che caratterizzeranno tutta la giornata. E' un fenomeno che ormai sta prendendo piede anche nel (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Sconti,13324-+.html" rel="tag"&gt;Sconti&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-E-commerce,14760-+.html" rel="tag"&gt;E-commerce&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-No-logo-+.html" rel="tag"&gt;No logo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Acquisti-on-line-+.html" rel="tag"&gt;Acquisti on line&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>E-commerce e consegna, legame sempre pi&#249; forte</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/E-commerce-e-consegna-legame.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/E-commerce-e-consegna-legame.html</guid>
		<dc:date>2015-11-12T15:55:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>


		<dc:subject>Tecnologia</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>E-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>No logo</dc:subject>
		<dc:subject>consegne</dc:subject>
		<dc:subject>Acquisti on line</dc:subject>

		<description>Di recente abbiamo visto come l'E-commerce sia cresciuto nel nostro paese del 16% con un valore che ormai supera i 16 miliardi di euro. E in relazione a questo oggi torniamo a parlare di un servizio legato all'e-commerce, la consegna. Sempre nello stesso periodo, Nexive da questo punto di vista fa registrate +161%. La settimana scorsa avevamo visto che l'E-commerce nel nostro paese &#232; sempre pi&#249; un fenomeno in crescita. Nell'ultimo anno si &#232; registrata infatti una crescita del 16% con un valore (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Scienza-e-Tecnologia-.html" rel="directory"&gt;Scienza e Tecnologia&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Tecnologia-276-+.html" rel="tag"&gt;Tecnologia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-E-commerce,14760-+.html" rel="tag"&gt;E-commerce&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-No-logo-+.html" rel="tag"&gt;No logo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-consegne-+.html" rel="tag"&gt;consegne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Acquisti-on-line-+.html" rel="tag"&gt;Acquisti on line&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>E-commerce: Antitrust sospende le vendite di Techmania</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/E-commerce-Antitrust-sospende-le.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/E-commerce-Antitrust-sospende-le.html</guid>
		<dc:date>2015-10-12T07:39:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>


		<dc:subject>Truffa</dc:subject>
		<dc:subject>Antitrust</dc:subject>
		<dc:subject>Vendita</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Risarcimenti</dc:subject>
		<dc:subject>E-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Acquisti on line</dc:subject>

		<description>di Daniela Conte L'Antitrust ha comunicato la sospensione delle vendite di prodotti tecnologici non disponibili sul sito internet techmania.it &#8211; gestito da Techmania s.r.l. &#8211; per pratiche ingannevoli. La sospensione &#232; avvenuta a seguito di 180 segnalazioni di consumatori. I comportamenti censurati dal Garante della concorrenza e del mercato sono molto gravi, e vanno dalla mancata o molto ritardata ordinazione e consegna dei prodotti tecnologici acquistati online, alla scorretta gestione delle (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Economia-.html" rel="directory"&gt;Economia&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Truffa-+.html" rel="tag"&gt;Truffa&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Antitrust-+.html" rel="tag"&gt;Antitrust&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Vendita-+.html" rel="tag"&gt;Vendita&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Risarcimenti-+.html" rel="tag"&gt;Risarcimenti&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-E-commerce,14760-+.html" rel="tag"&gt;E-commerce&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Acquisti-on-line-+.html" rel="tag"&gt;Acquisti on line&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Il 2014 &#232; stato l'anno dei (cyber) ladri</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Il-2014-e-stato-un-anno-d-oro-per.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Il-2014-e-stato-un-anno-d-oro-per.html</guid>
		<dc:date>2014-12-31T07:33:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Luca Marchesini</dc:creator>


		<dc:subject>Shopping</dc:subject>
		<dc:subject>Dati</dc:subject>
		<dc:subject>No Cut</dc:subject>
		<dc:subject>Ladro</dc:subject>
		<dc:subject>Carta di Credito</dc:subject>
		<dc:subject>E-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>online</dc:subject>
		<dc:subject>Cyber security</dc:subject>
		<dc:subject>No logo</dc:subject>
		<dc:subject>Dati personali</dc:subject>
		<dc:subject>cyber-criminali</dc:subject>

		<description>E&amp;#39; quasi capodanno ed &#232; tempo di bilanci. Per molti il 2014 &#232; stato un anno difficile, tra crisi economica, guerre ed emergenze umanitarie. I cyber-ladri, per&#242;, hanno di che sorridere, sopratutto quelli specializzati nel furto di dati attraverso i principali portali dell&amp;#39;e-commerce degli Stati Uniti. Nel corso dell&amp;#39;anno, milioni di numeri di carte di credito sono strati sottratti illegalmente dai sistemi informatici degli on-line store, con danni per decine di milioni di (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Mondo-.html" rel="directory"&gt;Mondo&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Shopping-+.html" rel="tag"&gt;Shopping&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Dati,13811-+.html" rel="tag"&gt;Dati&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-No-Cut-+.html" rel="tag"&gt;No Cut&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Ladro-+.html" rel="tag"&gt;Ladro&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Carta-di-Credito-+.html" rel="tag"&gt;Carta di Credito&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-E-commerce,14760-+.html" rel="tag"&gt;E-commerce&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-online,15402-+.html" rel="tag"&gt;online&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-cyber-security-+.html" rel="tag"&gt;Cyber security&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-No-logo-+.html" rel="tag"&gt;No logo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Dati-personali-+.html" rel="tag"&gt;Dati personali&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-cyber-criminali-+.html" rel="tag"&gt;cyber-criminali&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Natale 2014, quasi 10 milioni di italiani acquistano on line</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Natale-2014-quasi-10-milioni-di.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Natale-2014-quasi-10-milioni-di.html</guid>
		<dc:date>2014-12-23T08:03:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>


		<dc:subject>Natale</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Regali</dc:subject>
		<dc:subject>Dati</dc:subject>
		<dc:subject>No Cut</dc:subject>
		<dc:subject>E-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>No logo</dc:subject>
		<dc:subject>Acquisto</dc:subject>

		<description>Secondo gli ultimi dati raccolti da Netcomm, Consorzio del Commercio Elettronico Italiano in collaborazione con Human Highway, sono quasi 10 milioni gli italiani che in occasione del Natale 2014 effettueranno acquisti online. Erano 7,2 milioni nello stesso periodo dello scorso anno Come era prevedibile, anche in occasione del Natale 2014 gli italiani non rinunceranno a fare i propri regali natalizi online e il dato &#232; in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Scienza-e-Tecnologia-.html" rel="directory"&gt;Scienza e Tecnologia&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Natale-+.html" rel="tag"&gt;Natale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/regali-+.html" rel="tag"&gt;Regali&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Dati,13811-+.html" rel="tag"&gt;Dati&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-No-Cut-+.html" rel="tag"&gt;No Cut&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-E-commerce,14760-+.html" rel="tag"&gt;E-commerce&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-No-logo-+.html" rel="tag"&gt;No logo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Acquisto-+.html" rel="tag"&gt;Acquisto&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
