<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="it">
	<title>AgoraVox Italia</title>
	<link>https://www.agoravox.it/</link>
	<description>Il primo sito europeo di giornalismo partecipativo - citizen journalism - ora anche in Italia</description>
	<language>it</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>AgoraVox Italia</title>
		<url>https://amp.agoravox.it/local/cache-vignettes/L144xH41/siteon0-dd267.png</url>
		<link>https://www.agoravox.it/</link>
		<height>41</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="it">
		<title>&#8220;Un Paese, due emigrazioni&#8221;. I dati del report Svimez &#8211; Save the Children</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Un-Paese-due-emigrazioni-I-dati.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Un-Paese-due-emigrazioni-I-dati.html</guid>
		<dc:date>2026-02-25T08:56:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Pressenza - International Press Agency</dc:creator>


		<dc:subject>Universit&#224;</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Emigrazione</dc:subject>
		<dc:subject>Save The Children</dc:subject>

		<description>Il mezzogiorno continua a perdere giovani competenze qualificate, con una mobilit&#224; sempre pi&#249; anticipata gi&#224; al momento dell'iscrizione all'Universit&#224;, che riduce strutturalmente le possibilit&#224; di rientro. di Giovanni Caprio Young people waiting for job interview indoors (Foto di CGIL) Accanto a questa dinamica si afferma un fenomeno in rapida crescita: la mobilit&#224; &#8220;sommersa&#8221; degli anziani, i &#8220;nonni con la valigia&#8221;, che conservano la residenza al Sud ma raggiungono figli e nipoti emigrati al (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Societa-.html" rel="directory"&gt;Societ&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Universita-+.html" rel="tag"&gt;Universit&#224;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Emigrazione,13044-+.html" rel="tag"&gt;Emigrazione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Save-The-Children,16404-+.html" rel="tag"&gt;Save The Children&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Istat: denatalit&#224; ed emigrazione svuotano l'Italia</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Istat-denatalita-ed-emigrazione.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Istat-denatalita-ed-emigrazione.html</guid>
		<dc:date>2025-09-15T06:51:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Natale Salvo</dc:creator>


		<dc:subject>Giovani</dc:subject>
		<dc:subject>Istat</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Emigrazione</dc:subject>
		<dc:subject>Nascita</dc:subject>

		<description>Lo scoppio e il protrarsi del conflitto tra NATO, Ucraina e Russia ha avuto &#8212; e potrebbe ancora avere &#8212; effetti positivi per l'Europa: in cambio di armi, l'Europa, Italia compresa, sta &#8220;rubando&#8221; abitanti, donne in particolare, a Zelensky. &#171;Nel 2023, la popolazione residente nell'UE27 &#232; aumentata di 1,6 milioni, arrivando a 449,3 milioni al 1&#176; gennaio 2024. Questo incremento non &#232; dovuto a un aumento delle nascite, ma all'immigrazione, soprattutto dall'Ucraina, dove molte persone hanno richiesto (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Attualita-.html" rel="directory"&gt;Attualit&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Giovani-+.html" rel="tag"&gt;Giovani&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Istat,4257-+.html" rel="tag"&gt;Istat&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Emigrazione,13044-+.html" rel="tag"&gt;Emigrazione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Nascita-+.html" rel="tag"&gt;Nascita&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://amp.agoravox.it/IMG/jpg/famiglia-con-bambino.jpg" length="37796" type="image/jpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>C'&#232; margine</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/C-e-margine.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/C-e-margine.html</guid>
		<dc:date>2025-08-18T12:59:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Pressenza - International Press Agency</dc:creator>


		<dc:subject>Futuro</dc:subject>
		<dc:subject>Giovani</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Popolazione</dc:subject>
		<dc:subject>Emigrazione</dc:subject>

		<description>Oggi, una persona su quattro vive in un'Italia in cui studiare o curarsi significa dover partire. Un'Italia che spesso non d&#224; altra scelta se non quella di andare. Questa parte del Paese &#232; stata a lungo romanticizzata nell'immaginario collettivo, ma raramente &#232; stata presa sul serio. Nella migliore delle ipotesi, &#232; diventata una meta per fughe domenicali o fine settimana di evasione urbana. Nei territori pi&#249; isolati, neanche questo. (Foto di Marcella Sarasino) Eppure, questa Italia esiste. E (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Attualita-.html" rel="directory"&gt;Attualit&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Futuro-+.html" rel="tag"&gt;Futuro&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Giovani-+.html" rel="tag"&gt;Giovani&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Popolazione-+.html" rel="tag"&gt;Popolazione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Emigrazione,13044-+.html" rel="tag"&gt;Emigrazione&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Portogallo, la grande fuga dei giovani cervelli</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Portogallo-la-grande-fuga-dei.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Portogallo-la-grande-fuga-dei.html</guid>
		<dc:date>2023-11-20T09:43:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Phastidio</dc:creator>


		<dc:subject>Portogallo</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Emigrazione</dc:subject>
		<dc:subject>Fuga dei Cervelli</dc:subject>

		<description>Incentivi e disincentivi: il Portogallo affronta un grave problema di fuga di giovani qualificati, causato anche dal successo nell&amp;#39;attrarre nomadi digitali e pensionati benestanti. Ma ora cambia tutto, promette il governo In Portogallo, il paese europeo che pi&#249; di altri, negli anni del dopo Grande Crisi Finanziaria, ha cercato -con successo- di attrarre nomadi digitali e pensionati agiati, c'&#232; un rilevante problema di brain drain di giovani locali, che continuano a lasciare il paese (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Europa,29-.html" rel="directory"&gt;Europa&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Portogallo-+.html" rel="tag"&gt;Portogallo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Emigrazione,13044-+.html" rel="tag"&gt;Emigrazione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Fuga-dei-Cervelli-+.html" rel="tag"&gt;Fuga dei Cervelli&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>C'&#232; sempre pi&#249; Italia fuori dall'Italia</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/C-e-sempre-piu-Italia-fuori-dall.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/C-e-sempre-piu-Italia-fuori-dall.html</guid>
		<dc:date>2023-11-17T08:17:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Pressenza - International Press Agency</dc:creator>


		<dc:subject>Immigrazione</dc:subject>
		<dc:subject>Italia</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Emigrazione</dc:subject>
		<dc:subject>No logo</dc:subject>
		<dc:subject>Apertura Maxi</dc:subject>

		<description>In 18 anni gli italiani nel mondo sono raddoppiati: da poco pi&#249; di 3 milioni a poco meno di 6 milioni. di Giovanni Caprio (Foto di Regione Emilia Romagna) A partire sono soprattutto i giovani tra i 28 e i 34 anni che non lavorano e non studiano, i lavoratori precari, i disoccupati, le giovani donne e 1 su 4 sono laureati e ricercatori. Si tratta di un'emigrazione che fotografa il disagio giovanile, una nuova generazione di poveri, ma che vede anche le donne andar via per ritrovare (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Societa-.html" rel="directory"&gt;Societ&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Immigrazione-+.html" rel="tag"&gt;Immigrazione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Italia-+.html" rel="tag"&gt;Italia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Emigrazione,13044-+.html" rel="tag"&gt;Emigrazione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-No-logo-+.html" rel="tag"&gt;No logo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Apertura-Maxi-+.html" rel="tag"&gt;Apertura Maxi&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Quel vecchio Sud che si spopola e muore</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Quel-vecchio-Sud-che-si-spopola-e.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Quel-vecchio-Sud-che-si-spopola-e.html</guid>
		<dc:date>2023-02-09T13:43:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>clemente sparaco</dc:creator>


		<dc:subject>Sud</dc:subject>
		<dc:subject>Meridione</dc:subject>
		<dc:subject>Emigrazione</dc:subject>

		<description>Il Sud delle famiglie numerose e dei bambini che giocano per strada &#232; solo uno stereotipo ormai. I tassi di natalit&#224; negli ultimi due decenni sono scesi vertiginosamente e il numero medio di figli per donna si attesta su livelli pi&#249; bassi di quelli gi&#224; contratti delle regioni del Nord. Cresce invece in percentuale la popolazione anziana. Nelle aree appenniniche interne, che da sempre hanno costituito un serbatoio per l'emigrazione, lo spopolamento lascia borghi sempre pi&#249; isolati, che muoiono (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Tribuna-Libera-.html" rel="directory"&gt;Tribuna Libera&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Sud-+.html" rel="tag"&gt;Sud&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Meridione-+.html" rel="tag"&gt;Meridione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Emigrazione,13044-+.html" rel="tag"&gt;Emigrazione&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Quelli che arrivano sono meno di quelli che partono</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Quelli-che-arrivano-sono-meno-di.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Quelli-che-arrivano-sono-meno-di.html</guid>
		<dc:date>2022-11-11T08:53:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Pressenza - International Press Agency</dc:creator>


		<dc:subject>Italiani</dc:subject>
		<dc:subject>Immigrati</dc:subject>
		<dc:subject>Rifugiati</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Emigrazione</dc:subject>
		<dc:subject>Fuga dei Cervelli</dc:subject>

		<description>Chi sa se oltre al blocco navale per non fare entrare chi fugge da guerre, atrocit&#224;, carestie e siccit&#224; stanno anche pensando ad un blocco totale terra/cielo/mare per non far uscire. E s&#236;, perch&#233; non ci sono solo quelli che arrivano, ci sono anche coloro che vanno via, che &#8220;sbarcano&#8221; altrove, lasciando un Paese che non offre loro alcuna opportunit&#224; decente e allungando cos&#236; una lunga storia di emigrazione, che troppo spesso facciamo finta di dimenticare, concentrati come siamo soltanto (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Attualita-.html" rel="directory"&gt;Attualit&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Italiani-+.html" rel="tag"&gt;Italiani&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Immigrati-+.html" rel="tag"&gt;Immigrati&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Rifugiati-+.html" rel="tag"&gt;Rifugiati&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Emigrazione,13044-+.html" rel="tag"&gt;Emigrazione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Fuga-dei-Cervelli-+.html" rel="tag"&gt;Fuga dei Cervelli&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Italiani all'estero votate?</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Italiani-all-estero-votate.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Italiani-all-estero-votate.html</guid>
		<dc:date>2022-09-16T06:58:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Doriana Goracci</dc:creator>


		<dc:subject>Governo</dc:subject>
		<dc:subject>Italiani</dc:subject>
		<dc:subject>Estero</dc:subject>
		<dc:subject>Emigrazione</dc:subject>
		<dc:subject>Italiani all'estero</dc:subject>

		<description>Votate? Lo spero. Tutto parte da una telefonata tra la figlia e me stamattina, in cui le chiedo se voter&#224;. Lei vive da anni a Marsiglia e ha una bimba di 1 anno con un compagno francese. Sempre a Marsiglia vive anche il figlio che ha un bambino di un anno e mezzo con la compagna francese. Ne so qualcosa di giovani all&amp;#39;estero e per questo mi preoccupo. &quot;I cittadini italiani residenti all'estero iscritti all&amp;#39;Aire (l&amp;#39;anagrafe dei residenti all&amp;#39;estero) sono 5.806.068 al (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Mondo-.html" rel="directory"&gt;Mondo&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Governo-+.html" rel="tag"&gt;Governo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Italiani-+.html" rel="tag"&gt;Italiani&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Estero-+.html" rel="tag"&gt;Estero&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Emigrazione,13044-+.html" rel="tag"&gt;Emigrazione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Italiani-all-estero,22221-+.html" rel="tag"&gt;Italiani all'estero&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://amp.agoravox.it/IMG/jpg/diario.jpg" length="78378" type="image/jpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Settantacinque migranti annegati vicino coste libiche</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Settantacinque-migranti-annegati.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Settantacinque-migranti-annegati.html</guid>
		<dc:date>2021-11-22T11:26:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Attilio Runello</dc:creator>


		<dc:subject>Emigrazione</dc:subject>

		<description>I telegiornali stanno battendo la notizia di settantacinque migranti annegati vicino le coste libiche. Si parla anche di altri cinquanta migranti in mare scomparsi. Avevano chiesto soccorso e non se ne hanno pi&#249; notizie. Arrivano cos&#236; a milletrecento i morti annegati nel tentativo di attraversare il mare per raggiungere Lampedusa. Milletrecento sono quelli di cui si ha notizia, soprattutto attraverso alarmphone, centro di emergenza che risponde alle telefonate dalle imbarcazioni e (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Tribuna-Libera-.html" rel="directory"&gt;Tribuna Libera&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Emigrazione,13044-+.html" rel="tag"&gt;Emigrazione&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>In 10 anni, 531mila italiani sono emigrati</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/In-10-anni-531mila-italiani-sono.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/In-10-anni-531mila-italiani-sono.html</guid>
		<dc:date>2021-01-27T06:57:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Natale Salvo</dc:creator>


		<dc:subject>Stranieri</dc:subject>
		<dc:subject>Migrazione</dc:subject>
		<dc:subject>Emigrazione</dc:subject>

		<description>Migliaia di italiani sono emigrati anche nel 2019, continuando a cercare &#8220;avventura&#8221; all'estero. E' quanto emerge dal report statistico pubblicato dall'Istat lo scorso 20 gennaio. &#171;Nel 2019 &#8211; precisa lo studio &#8211; il volume complessivo delle cancellazioni anagrafiche per l'estero &#232; di 180mila unit&#224;, in aumento del 14,4% rispetto all'anno precedente &#187;. In particolare, &#171; le emigrazioni dei cittadini italiani sono il 68% del totale ( 122.020 ) &#187;. Per il resto si tratta di stranieri che, conosciuto il nostro (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Tribuna-Libera-.html" rel="directory"&gt;Tribuna Libera&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Stranieri-+.html" rel="tag"&gt;Stranieri&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/migrazione-+.html" rel="tag"&gt;Migrazione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Emigrazione,13044-+.html" rel="tag"&gt;Emigrazione&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
