<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="it">
	<title>AgoraVox Italia</title>
	<link>https://www.agoravox.it/</link>
	<description>Il primo sito europeo di giornalismo partecipativo - citizen journalism - ora anche in Italia</description>
	<language>it</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>AgoraVox Italia</title>
		<url>https://amp.agoravox.it/local/cache-vignettes/L144xH41/siteon0-dd267.png</url>
		<link>https://www.agoravox.it/</link>
		<height>41</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="it">
		<title>L'Innovazione passa dai Big Data ma &#232; fatta dalle persone</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/L-Innovazione-passa-dai-Big-Data.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/L-Innovazione-passa-dai-Big-Data.html</guid>
		<dc:date>2015-12-18T06:47:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>


		<dc:subject>Libro</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>No Home</dc:subject>
		<dc:subject>Big Data</dc:subject>

		<description>Tecnologia e Innovazione vanno sempre di pari passo e oggi pi&#249; che mai la stessa Innovazione passa dai Big Data. Ma quello che resta di fondamentale importanza &#232; che dietro tutto questo ci sono le Persone. Per questo vi presentiamo questo interessante ebook di Sas Italy, da scaricare gratuitamente, &#8220;4 passi per creare un Innovation Lab&#8221;, per comprendere come innovare davvero. Abbiamo pi&#249; volte sottolineato come la Tecnologia e l'Innovazione siano due momenti che alla fine si influenzano a (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Libro-+.html" rel="tag"&gt;Libro&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-No-Home-+.html" rel="tag"&gt;No Home&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Big-Data-+.html" rel="tag"&gt;Big Data&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Google omaggia Beethoven con un doodle interattivo</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Google-omaggia-Beethoven-con-un.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Google-omaggia-Beethoven-con-un.html</guid>
		<dc:date>2015-12-17T08:08:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>


		<dc:subject>Google</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Doodle</dc:subject>
		<dc:subject>No Home</dc:subject>

		<description>Il 17 dicembre di 245 anni fa nasceva il grande compositore classico tedesco Ludwig van Beethoven, uno dei pi&#249; celebri e amati della storia. E Google con questa occasione gli dedica un doodle interattivo particolare che ripercorre le sue opere e mette alla prova gli utenti nel comporre la melodia esatta prima di procedere a quella successiva. Quello che vediamo oggi sulla homepage di Google &#232; sicuramente uno dei pi&#249; bei doodle che abbiamo visto fino ad oggi. Ed &#232; dedicato al grande compositore (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Google-+.html" rel="tag"&gt;Google&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Doodle-+.html" rel="tag"&gt;Doodle&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-No-Home-+.html" rel="tag"&gt;No Home&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>L'importanza degli Analytics: intervista a Rhadika Kulkarni</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/L-importanza-degli-Analytics.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/L-importanza-degli-Analytics.html</guid>
		<dc:date>2015-12-16T07:53:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>


		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Social Media</dc:subject>
		<dc:subject>Analytics</dc:subject>

		<description>In occasione di Analytics 2015, la conferenza di SAS Italy che quest'anno aveva il titolo di &#8220;Building the Analytics Culture&#8221;, abbiamo avuto il piacere di intervistare Rhadika Kulkarni, Vice President Advanced Analytics di SAS. Ecco perch&#233; gli Analytics sono importanti. Signora Kulkarni, perch&#233; oggi &#232; importante conoscere gli Analytics? Sappiamo bene che le aziende devono essere competitive, quindi sempre in grado di prendere le giuste decisioni. In questo contano molte le risorse dell'azienda, (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Social-Media-+.html" rel="tag"&gt;Social Media&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Analytics-+.html" rel="tag"&gt;Analytics&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Eni vs Report su Twitter: dati e pareri degli esperti</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Eni-vs-Report-su-Twitter-dati-e.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Eni-vs-Report-su-Twitter-dati-e.html</guid>
		<dc:date>2015-12-15T09:12:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>


		<dc:subject>Twitter</dc:subject>
		<dc:subject>ENI</dc:subject>
		<dc:subject>Report</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>

		<description>Quello che si &#232; visto tra Eni e Report, comunque la si pensi, &#232; un caso che verr&#224; ricordato a lungo. E per questo abbiamo voluto verificare come &#232; stato vissuto sul web e sui Social Media, aggiungendo anche alcuni pareri di esperti come Emanuela Zaccone e Pier Luca Santoro. Quello che &#232; andato in scena domenica sera davvero non lo si era mai visto in Italia prima d'ora. Per la prima volta un'azienda, una grande azienda &#232; il caso di dire, come Eni che adotta il web e i Social Media per ribattere ad (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Twitter-+.html" rel="tag"&gt;Twitter&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-ENI-+.html" rel="tag"&gt;ENI&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Report-+.html" rel="tag"&gt;Report&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Eni, myEnergy: la soluzione che monitora i consumi per risparmiare energia</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Eni-myEnergy-la-soluzione-che.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Eni-myEnergy-la-soluzione-che.html</guid>
		<dc:date>2015-12-14T06:47:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>


		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>No Home</dc:subject>

		<description>myEnergy di Eni gas e luce &#232; la nuova soluzione di &#8220;smart metering&#8221; (misurazione intelligente) per le piccole e medie imprese. Con il dispositivo myEnergy meter &#232; poi possibile monitorare online i consumi e ottimizzare la spesa energetica. E le tariffe sono davvero interessanti. Uno dei grossi vantaggi delle tecnologie, e delle nuove tecnologie in particolare, &#232; quello di dare accesso alle informazioni in maniera immediata e da qualsiasi posto ci si trovi. Un vantaggio quotidiano questo che (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-No-Home-+.html" rel="tag"&gt;No Home&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Babbo Natale e la vera storia di Google Santa Tracker</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Babbo-Natale-e-la-vera-storia-di.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Babbo-Natale-e-la-vera-storia-di.html</guid>
		<dc:date>2015-12-08T07:42:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>


		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Babbo Natale</dc:subject>
		<dc:subject>Google Santa Tracker</dc:subject>

		<description>Babbo Natale esiste davvero? &#8220;Non &#232; vero ma ci credo&#8221; e sul web in tanti, adulti e bambini, si divertono a seguirlo nel suo viaggio fino a Natale. Come? Utilizzando il calendario dell'avvento di Google, il &#8220;Google Santa Tracker&#8221;. Ma la storia ha inizio nel 1955. di Andrea Carini Tanti anni fa, non voglio contarli, in questo periodo passavo le sere con il naso all'ins&#249;. Scrutavo il cielo sperando di vedere, anche solo per pochi secondi, una scia luminosa o qualcosa che potesse assomigliare a una (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/babbo-natale-+.html" rel="tag"&gt;Babbo Natale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Google-Santa-Tracker-+.html" rel="tag"&gt;Google Santa Tracker&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Facebook primegger&#224; anche con i Live Video streaming</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Facebook-primeggera-anche-con-i.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Facebook-primeggera-anche-con-i.html</guid>
		<dc:date>2015-12-05T07:11:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>


		<dc:subject>Facebook</dc:subject>
		<dc:subject>Streaming</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>No Home</dc:subject>

		<description>A distanza di pochi mesi dall'introduzione del Live Video streaming per i personaggi famosi, Facebook comincia a fare qualche test negli Usa su iPhone, per poi rendere la funzionalit&#224; presto disponibile per tutti gli utenti. Facebook spinge sempre di pi&#249; verso i video e lancia la sfida ad app come Meerkat ma soprattutto a Periscope. E anche in questo Facebook sar&#224; vincente. Quattro mesi fa Facebook lanciava il nuovo servizio di video live streaming limitandolo per&#242; solo ad un ristretto numero (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Facebook-+.html" rel="tag"&gt;Facebook&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Streaming-+.html" rel="tag"&gt;Streaming&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-No-Home-+.html" rel="tag"&gt;No Home&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Amazon Underground, le app gratuite disponibili anche in Italia</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Amazon-Underground-le-app-gratuite.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Amazon-Underground-le-app-gratuite.html</guid>
		<dc:date>2015-12-04T06:48:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>


		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Amazon</dc:subject>
		<dc:subject>No Home</dc:subject>

		<description>Da ieri &#232; attiva anche in Italia, e in altri paesi, Amazon Underground, la nuova app per smartphone Android che sostituisce App-Shop Amazon. Con Amazon Underground saranno disponibili oltre mille app e giochi completamente gratuiti. Da un po' di tempo, e ci riferiamo agli utenti Android, vi stavate certamente chiedendo che fine aveva fatto Amazon App-Shop, l'app che metteva a disposizione diversi contenuti gratis e ogni giorno rilasciava un'app premium da scaricare gratuitamente nell'arco (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Amazon,13159-+.html" rel="tag"&gt;Amazon&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-No-Home-+.html" rel="tag"&gt;No Home&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Mark Zuckerberg, l'imprenditore atipico che sorprende il Web</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/Mark-Zuckerberg-l-imprenditore.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/Mark-Zuckerberg-l-imprenditore.html</guid>
		<dc:date>2015-12-03T06:29:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>


		<dc:subject>Facebook</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Zuckerberg Mark</dc:subject>
		<dc:subject>No Home</dc:subject>

		<description>Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, indicato come uno dei 100 uomini pi&#249; ricchi del mondo, ha fatto un annuncio che ha sorpreso un po' tutti. L'occasione &#232; stata la nascita di Max, la sua primogenita, alla quale ha scritto una lunga lettera. Ma quello che sta facendo discutere, e continuer&#224; ancora per molto, &#232; che lui si impegna, insieme alla moglie Priscilla, a donare in beneficenza, nel corso della sua vita, il 99% delle azioni Facebook da lui possedute. Un valore di circa 45 miliardi di (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Facebook-+.html" rel="tag"&gt;Facebook&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Zuckerberg-Mark-+.html" rel="tag"&gt;Zuckerberg Mark&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-No-Home-+.html" rel="tag"&gt;No Home&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>WordPress &#232; un quarto dei siti Web</title>
		<link>https://amp.agoravox.it/WordPress-e-un-quarto-dei-siti-Web.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://amp.agoravox.it/WordPress-e-un-quarto-dei-siti-Web.html</guid>
		<dc:date>2015-12-02T10:16:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Francesco Russo</dc:creator>


		<dc:subject>Web</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>WordPress</dc:subject>

		<description>W3Techs, societ&#224; che misura l'utilizzo delle tecnologie sul Web, ha rilevato nei giorni scorsi che WordPress &#232; presente sul 25% dei siti in Rete. E osservando i CMS, WordPress arriva ad essere il sistema pi&#249; utilizzato con il 58,7%. Parlare di WordPress significa parlare del CMS (Content Management System) pi&#249; usato, e questo &#232; un dato ormai assodato da tempo. Per la sua facilit&#224; d'uso WordPress sin dalla sua nascita, che risale al 2003, ha subito ottenuto grande riscontro di pubblico, crescendo (...)

-
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-Web-+.html" rel="tag"&gt;Web&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://amp.agoravox.it/+-WordPress,24811-+.html" rel="tag"&gt;WordPress&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
